Цены на общеврачебную практику
Цены на общеврачебную практику, указанные в прейскуранте, носят ориентировочный характер. Общая стоимость комплекса лечебных мероприятий определяется в соответствии с конкретной клинической ситуацией по результатам консультации у врача.
Указанные цены действуют с 1 сентября 2011 года.
| Цена, руб. | |
|---|---|
| Семейный врач | |
| Первичный прием | 1500 |
| Повторный прием | 1100 |
| Мембранный плазмаферез (1 процедура) | 6000 |
| Терапия | |
| Первичный прием | 1500 |
| Повторный прием | 1100 |
| Педиатрия | |
| Первичный прием | 1500 |
| Повторный прием | 1100 |
| Иммунопрофилактика | |
| Прививка от гепатита А (вакцина «Хаврикс 720» детский) | 1150 |
| Прививка от гепатита А (вакцина «Хаврикс 1440» взрослый) | 1800 |
| Прививка от полиомиелита (отечественная ППП) | 300 |
| Прививка от кори, краснухи, паротита («Приорикс») | 600 |
| Прививка от коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции («Пентаксим») | 3100 |
| Прививка от клещевого энцефалита детская («Энцепур») | 950 |
| Прививка от клещевого энцефалита взрослая («FSME-IMMUN INJECT») | 1200 |
| Прививка от гриппа («Инфлювак») | 700 |
| Прививка от вируса папилломы человека (ВПЧ 6,11,18) «Гардасил» | 8500 |
| Прививка от пневмококковой инфекции («Пневмо-23») | 1800 |
| Проба манту | 300 |
| Гомеопатия | |
| Первичный прием | 2000 |
| Диагностика по Фоллю | 600 |
| Подбр гомеопатических препаратов | 400 |
| Повторный прием | 1500 |
| Гирудотерапия | |
| Первичный приём | 1500 |
| Одно посещение 1 ед. (пиявка) | 500 |
| Одно посещение до 5 ед. (пиявок) | 2000 |
| Одно посещение до 10 ед. (пиявок) | 3000 |
| Гинекология | |
| Первичный прием (консультация врача, набор одноразовых инструментов, мазки на флору и цитологию) | 2710 |
| Повторный прием | 1000 |
| Расширенная кольпоскопия | 800 |
| Удаление кондилом, кист, папиллом аппаратом «Сургитрон» (1 кв.см.) | 600 |
| Радиокоагуляция шейки матки (1 кв.см) | 1200 |
| Гинеколог-маммолог | |
| Первичный приём | 1500 |
| Повторный приём | 1000 |
| Выезд врача на дом | |
| Выезд на дом семейного врача, терапевта, педиатра по г.Мытищи | 2400 |
| Выезд на дом семейного врача, терапевта, педиатра удаленный (Королев, Мытищинский район и др.) | 4800 |
| Выезд на дом специалиста узкого профиля (взрослого невропатолога, детского невропатолога, детского хирурга, взрослого эндокринолога) по г.Мытищи | 3900 |
| Выезд на дом специалиста узкого профиля (взрослого невропатолога, детского невропатолога, детского хирурга, взрослого эндокринолога) удаленный (Королев, Мытищинский район и др.) | 7800 |
| Выезд на дом гомеопата | 3400 |
| Выезд на дом процедурной медицинской сестры по г.Мытищи | 1200 |
| Выезд на дом процедурной медицинской сестры удаленный (Королев, Мытищинский район и др.) | 2400 |
| Снятие и расшифровка ЭКГ на дому | 1150 |
| Неврология | |
| Первичный прием | 1500 |
| Повторный прием | 1500 |
| Эндокринология | |
| Первичный прием | 1500 |
| Повторный прием | 1500 |
| Годовые программы для взрослых | |
| Личный врач V.I.P. — 1 | 95000 |
| Личный врач V.I.P. — 2 | 120000 |
| Личный врач V.I.P. — 3 | 150000 |
| Личный врач. Расширенная — 1 | 49000 |
| Личный врач. Расширенная — 2 | 57000 |
| Личный врач. Расширенная — 3 | 65000 |
| Личный врач. Стандарт — 1 | 30000 |
| Личный врач. Стандарт — 2 | 38000 |
| Личный врач. Стандарт — 3 | 45000 |
| Корпоративная. Наш врач | 20000 |
| Годовые программы для детей | |
| Мой доктор V.I.P.- 1 | 90000 |
| Мой доктор V.I.P.- 2 | 120000 |
| Мой доктор V.I.P.- 3 | 150000 |
| Мой доктор -1 | 45000 |
| Мой доктор — 2 | 60000 |
| Мой доктор — 3 | 80000 |
| Корпоративная. Наш доктор | 25000 |
| Аппаратурная диагностика | |
| УЗИ-гинекология (малого таза) | 1200 |
| УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 1200 |
| УЗИ почек | 900 |
| УЗИ мочевого пузыря | 600 |
| УЗИ молочной железы (1 ед.) | 600 |
| УЗИ щитовидной железы | 600 |
| УЗИ предстательной железы | 600 |
| ЭКГ с расшифровкой | 900 |